Descripción
Diseño elegante
Máxima calidad de imagen gracias al IPS-panel
Control preciso del color
Overdrive para cambiar rápidamente de imagen
Ahorre energía y proteja sus ojos con Auto EcoView
Sin parpadeos
Un monitor, muchas conexiones
General | |
---|---|
Elemento No. |
EV2760-BK
|
Color de la carcasa |
Negro
|
Campo de aplicación | Oficina |
Línea de productos | FlexScan |
Campo de aplicación | Grandes y medianas empresas, Particulares y pequeñas empresas, CAD, Finanzas, Sala de control |
Requisitos específicos del sistema | Ninguno, compatible con la mayoría de ordenadores y sistemas operativos, incluidos macOS y Windows. |
EAN |
4995047055396
|
Pantalla | |
---|---|
Diagonal [en pulgadas] | 27 |
Diagonal [en cm] | 68,5 |
Formato | 16:9 |
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm] | 597 x 336 |
Resolución ideal y recomendada | 2560 x 1440 |
Distancia entre puntos [en mm] | 0,233 x 0,233 |
Densidad de píxeles [en ppp] | 109 |
Resoluciones compatibles | 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Tecnología del panel | IPS |
Máx. Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical | 178 |
Colores o escalas de grises visualizables | 16,7 millones de colores (DVI, 8 bits), 16,7 millones de colores (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millones de colores (HDMI, 8 bits) |
Paleta de colores/tabla de consulta | Más de 1.060 millones de tonos de color /14 bits |
Máx. Espacio de color (típico) | sRGB |
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²] | 350 |
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico) | 1000:1 |
Tiempo de respuesta cambio gris-gris (típico) [en ms] | 5 |
Luz de fondo | LED |
Características y funcionamiento | |
---|---|
Modos de color/escala de grises predefinidos | 2 posiciones de memoria manual, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
Características de audio DICOM | |
Auto EcoView | |
Índice EcoView | |
EcoView-Optimizer | |
Velocidad de respuesta | |
Protección Antiparpadeo | |
Decodificador HDCP | |
Detección automática de entrada de señal | |
Imagen por imagen | |
Altavoces integrados | |
Idioma OSD | de, en, fr, es, it, se |
Opciones de ajuste | Modo color, Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Overdrive, Tono de color, Saturación de color, Resolución, Escala, Idioma OSD, Entrada de señal, Todas las funciones de EcoView, Volumen |
Guía de botones | |
Fuente de alimentación integrada |
Conexiones | |
---|---|
Entradas de señal | 2x DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4) |
Especificaciones USB | USB 5Gbps (USB 3) |
Puertos USB de entrada | 1 x tipo B |
Puertos USB de bajada | 4x tipo A |
Señal gráfica | DisplayPort, HDMI (RGB, YUV), DVI Dual Link (TMDS) |
Modo de sincronización | Independiente |
Entrada de audio | Conector jack estéreo de 3,5 mm, DisplayPort, HDMI |
Salida de audio/auriculares | Conector jack estéreo de 3,5 mm |
Datos eléctricos | |
---|---|
Frecuencias horizontales/verticales | DisplayPort: 31-89 kHz / 59-61Hz ( 69-71Hz); HDMI:31-89 kHz / 59-61Hz (29-31Hz, 49-51Hz, 69-71Hz); DVI-D: 31-89 kHz / 59-61Hz (29-31Hz, 69-71Hz) |
Consumo de energía (típico) [en vatios] | 16 |
Consumo de energía (máximo) [en vatios] | 67 (al máximo brillo y funcionamiento de todas las conexiones de señal y USB) |
Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios] | 0.5 |
Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios] | 0 |
Clase de eficiencia energética | E |
Consumo de energía/1000h [en kWh] | 18 |
Fuente de alimentación | AC 100-240V, 50/60Hz |
Gestión energética |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm] | 611,7 x 376,3-545,3 x 230 |
Peso (con soporte) [en kg] | 8.5 |
Dimensiones (sin soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm] | 611,7 x 364,4 x 53,7 |
Peso (sin soporte) [en kg] | 5.7 |
Detalles de las dimensiones de la carcasa | Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF) |
Rotabilidad del soporte [en °] | 344 |
Inclinabilidad delante/atrás [en °] | 5 / 35 |
Rotación retrato/paisaje (pivote) | sentido horario y antihoraio |
Máx. Ajuste de altura [en mm] | 169 |
Distancia entre orificios VESA | 100 x 100 |
Certificación y normas | |
---|---|
Marca de prueba | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, Ergonomía probada por TÜV (incluida ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS, BSMI |
Software y accesorios | |
---|---|
Software y accesorios relacionados mediante descarga | Screen InStyle |
Volumen de suministro adicional | Cable USB (tipo A – tipo B), Cable de señal DisplayPort – DisplayPort, Manual descargable, Cable de red, Guía rápida |
Accesorios opcionales | PM200-K, CP200, HH200PR-K, PCSK-03 |
Garantía | |
---|---|
Periodo de garantía | 5 años para la unidad y el módulo LCD hasta 30.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. |
Garantía incluida | Garantía de cero defectos de píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.